Typ pojazdu: | 4x4 |
Sezon: | letnie |
Rozmiar: | 235/55 R19 |
Indeks prędkości: | W do 270 km/h |
Indeks nośności: | 105 do 925 kg na oponę |
Rok produkcji: | 2023/2024 |
Etykieta: |
B
A
70
|
Opis: | zobacz pełny opis |
Rozmiar: 235/55 R19
komplet 4 opon za: 2 452 zł
Typ pojazdu | Opony samochodowe |
Rozmiar | 235/55 R19 |
Bieżnik | Powergy XL |
Sezon | letnie |
Rok produkcji | 2023/2024 |
Kod towaru | 3882900 |
Czas dostawy |
Indeks prędkości: | W do 270 km/h |
Indeks nośności | 105 do 925 kg na oponę |
Opór toczenia | Klasa B |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa A |
Hałas zewnętrzny | 70 dB |
Rant ochronny | - |
Homologacja | - |
Na produktu udzielana jest gwarancja producenta: 5 lat.