Typ pojazdu: | osobowy |
Sezon: | zimowe |
Rozmiar: | 215/60 R16 |
Indeks prędkości: | H do 210 km/h |
Indeks nośności: | 99 do 775 kg na oponę |
Rok produkcji: | |
Etykieta: |
C
B
69
|
Opis: | zobacz pełny opis |
Typ pojazdu | Opony samochodowe |
Rozmiar | 215/60 R16 |
Bieżnik | Snowproof 2 XL 3PMSF M+S |
Sezon | zimowe |
Rok produkcji | |
Kod towaru | T432826 |
Czas dostawy |
Indeks prędkości: | H do 210 km/h |
Indeks nośności | 99 do 775 kg na oponę |
Opór toczenia | Klasa C |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa B |
Hałas zewnętrzny | 69 dB |
Rant ochronny | - |
Homologacja | - |
Na produktu udzielana jest gwarancja producenta: 5 lat.