Typ pojazdu: | osobowy |
Sezon: | letnie |
Rozmiar: | 255/55 R19 |
Indeks prędkości: | Y do 300 km/h |
Indeks nośności: | 111 do 1090 kg na oponę |
Rok produkcji: | 2023/2024 |
Etykieta: |
C
A
73
|
Opis: | zobacz pełny opis |
Rozmiar: 255/55 R19
komplet 4 opon za: 2 192 zł
Typ pojazdu | Opony samochodowe |
Rozmiar | 255/55 R19 |
Bieżnik | Powerproof 1 XL FR |
Sezon | letnie |
Rok produkcji | 2023/2024 |
Kod towaru | T433281 |
Czas dostawy |
Indeks prędkości: | Y do 300 km/h |
Indeks nośności | 111 do 1090 kg na oponę |
Opór toczenia | Klasa C |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa A |
Hałas zewnętrzny | 73 dB |
Rant ochronny | - |
Homologacja | - |
Na produktu udzielana jest gwarancja producenta: 5 lat.