Typ pojazdu: | osobowy |
Sezon: | letnie |
Rozmiar: | 255/45 R19 |
Indeks prędkości: | Y do 300 km/h |
Indeks nośności: | 104 do 900 kg na oponę |
Rok produkcji: | |
Etykieta: |
C
A
73
|
Opis: | zobacz pełny opis |
Typ pojazdu | Opony samochodowe |
Rozmiar | 255/45 R19 |
Bieżnik | Powerproof 1 XL FR |
Sezon | letnie |
Rok produkcji | |
Kod towaru | T433279 |
Czas dostawy |
Indeks prędkości: | Y do 300 km/h |
Indeks nośności | 104 do 900 kg na oponę |
Opór toczenia | Klasa C |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa A |
Hałas zewnętrzny | 73 dB |
Rant ochronny | - |
Homologacja | - |
Na produktu udzielana jest gwarancja producenta: 5 lat.