Typ pojazdu: | osobowy |
Sezon: | letnie |
Rozmiar: | 165/70 R14 |
Indeks prędkości: | T do 190 km/h |
Indeks nośności: | 81 do 462 kg na oponę |
Rok produkcji: | |
Etykieta: |
C
B
68
|
Opis: | zobacz pełny opis |
Typ pojazdu | Opony samochodowe |
Rozmiar | 165/70 R14 |
Bieżnik | ENERGY SAVER+ GRNX |
Sezon | letnie |
Rok produkcji | |
Kod towaru | 684057 |
Czas dostawy |
Indeks prędkości: | T do 190 km/h |
Indeks nośności | 81 do 462 kg na oponę |
Opór toczenia | Klasa C |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa B |
Hałas zewnętrzny | 68 dB |
Rant ochronny | - |
Homologacja | - |
Na produktu udzielana jest gwarancja producenta: 10 lat / do zużycia bieżnika.