Typ pojazdu: | 4x4 |
Sezon: | letnie |
Rozmiar: | 285/40 R22 |
Indeks prędkości: | Y do 300 km/h |
Indeks nośności: | 110 do 1060 kg na oponę |
Rok produkcji: | 2023/2024 |
Etykieta: |
C
C
73
|
Opis: | zobacz pełny opis |
Rozmiar: 285/40 R22
komplet 4 opon za: 5 760 zł
Typ pojazdu | Opony samochodowe |
Rozmiar | 285/40 R22 |
Bieżnik | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT XL FP |
Sezon | letnie |
Rok produkcji | 2023/2024 |
Kod towaru | 537841 |
Czas dostawy |
Indeks prędkości: | Y do 300 km/h |
Indeks nośności | 110 do 1060 kg na oponę |
Opór toczenia | Klasa C |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa C |
Hałas zewnętrzny | 73 dB |
Rant ochronny | - |
Homologacja | - |
Na produktu udzielana jest gwarancja producenta: 5 lat.