Typ pojazdu: | 4x4 |
Sezon: | letnie |
Rozmiar: | 265/45 R20 |
Indeks prędkości: | Y do 300 km/h |
Indeks nośności: | 104 do 900 kg na oponę |
Rok produkcji: | 2023/2024 |
Etykieta: |
C
A
68
|
Opis: | zobacz pełny opis |
Rozmiar: 265/45 R20
komplet 4 opon za: 3 800 zł
Typ pojazdu | Opony samochodowe |
Rozmiar | 265/45 R20 |
Bieżnik | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV FP |
Sezon | letnie |
Rok produkcji | 2023/2024 |
Kod towaru | 532556 |
Czas dostawy |
Indeks prędkości: | Y do 300 km/h |
Indeks nośności | 104 do 900 kg na oponę |
Opór toczenia | Klasa C |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa A |
Hałas zewnętrzny | 68 dB |
Rant ochronny | - |
Homologacja | - |
Na produktu udzielana jest gwarancja producenta: 5 lat.