Typ pojazdu: | 4x4 |
Sezon: | letnie |
Rozmiar: | 235/60 R18 |
Indeks prędkości: | W do 270 km/h |
Indeks nośności: | 107 do 975 kg na oponę |
Rok produkcji: | 2023/2024 |
Etykieta: |
E
B
72
|
Opis: | zobacz pełny opis |
Rozmiar: 235/60 R18
komplet 4 opon za: 2 624 zł
Typ pojazdu | Opony samochodowe |
Rozmiar | 235/60 R18 |
Bieżnik | CrossContact UHP XL FR AO |
Sezon | letnie |
Rok produkcji | 2023/2024 |
Kod towaru | 3548690000 |
Czas dostawy |
Indeks prędkości: | W do 270 km/h |
Indeks nośności | 107 do 975 kg na oponę |
Opór toczenia | Klasa E |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa B |
Hałas zewnętrzny | 72 dB |
Rant ochronny | - |
Homologacja | - |
Na produktu udzielana jest gwarancja producenta: 5 lat.